2024-2025赛季英超联赛全程高清在线直播平台
周六晚23:00曼联主场对阵利物浦,周日晚22:00阿森纳客场挑战曼城,两场比赛将直接影响冠军归属!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 37 | 27 | 6 | 4 | 88 | 29 | 87 |
| 2 | 曼城 | 37 | 26 | 7 | 4 | 92 | 35 | 85 |
| 3 | 利物浦 | 37 | 24 | 8 | 5 | 78 | 38 | 80 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 37 | 20 | 8 | 9 | 72 | 51 | 68 |
| 5 | 热刺 | 37 | 19 | 6 | 12 | 70 | 58 | 63 |
| 6 | 切尔西 | 37 | 17 | 9 | 11 | 65 | 52 | 60 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 37 | 17 | 6 | 14 | 68 | 58 | 57 |
| 8 | 曼联 | 37 | 16 | 5 | 16 | 52 | 58 | 53 |
2024-12-15 · 阅读 12.8万
2024-12-14 · 阅读 9.6万
2024-12-13 · 阅读 8.3万
2024-12-12 · 阅读 7.1万
2024-12-11 · 阅读 6.5万
阿森纳
曼城
利物浦
切尔西
曼联
热刺
纽卡斯尔
阿斯顿维拉
西汉姆
布莱顿
伯恩茅斯
水晶宫
富勒姆
狼队
埃弗顿
诺丁汉森林
布伦特福德
莱斯特城
伊普斯维奇
南安普顿